Lorsque l’on a besoin de rénover un appartement, cela engage des frais et du temps. Pour ne perdre ni l’un, ni l'autre, il est nécessaire de correctement penser cette rénovation. Avec nos conseils, nos astuces et nos informations, vous aurez toutes les clés en main pour correctement mettre en œuvre votre rénovation d’appartement.
Un projet de rénovation d'appartement ?
Décrivez-nous votre projet et bénéficiez de l'accompagnement sur mesure d'un expert travaux.
La demande de devis à des artisans va vous emmener à lire, comprendre, comparer et choisir le devis le plus intéressant pour vous. Si certes le montant d’un devis est important, il est nécessaire de lire un peu plus entre les lignes pour s’assurer d’avoir la meilleure prestation possible pour ses travaux de rénovation.
Un devis doit comprendre certaines informations :
De nombreuses mentions légales doivent également être présentes sur le devis comme le numéro de SIRET, le numéro d’inscription au RCS. Cela vous permettra de vous assurer de l’existence réelle de la société.
Descriptif de la prestation et ou réalisation de rénovation | Prix Unitaire HT dont fourniture(s) | Quantité | Unité | %TVA | Total HT |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 510,00 € HT | ||||
1. Préparation | 510,00 € HT | ||||
1.1. Protection | |||||
Préparation du chantier Comprend amené et repli du matériel, protection des sols du logement et des parties communes si nécessaire | 510,00 € | 1 | f | 10% | 510,00 € |
Sols - Murs - Plafonds | 4 825,00 € HT | ||||
1. Démolition | 72,00 € HT | ||||
1.1. Sol | |||||
Dépose de revêtement de sol souple collé (moquette, lino, PVC) Dépose du revêtement, grattage des résidus de colle | 12,00 € | 6 | m2 | 10% | 72,00 € |
2. Rénovation des sols | 4 755,00€ | ||||
2.1. Parquet et sols souples | |||||
Fourniture et pose de sous-couche isolante pour parquet | 12,00 € | 76 | m2 | 10% | 912,00 € |
Fourniture et pose de parquet stratifié (pose flottante) - référence donnée par le client | 54,90 € 20,90 € | 70 | m2 | 10% | 3 843,00 € |
Chambre / Buanderie | 320,00 € HT | ||||
1. Démolition | 320,00 € HT | ||||
1.1. Menuiserie | |||||
Dépose d'un placard - Buanderie | 80,00€ | 3 | u | 10% | 240,00 € |
Dépose de placard chambre enfant | 80,00€ | 1 | u | 10% | 80,00 € |
Salle de bain | 1 540,00 € HT | ||||
1. Plomberie, eau ch, chauffage et ventilation | 350,00 € HT | ||||
1.1 Modification plomberie | |||||
Une réorganisation partielle de la plomberie est nécessaire suivant la nouvelle implantation de la salle de bain | 350,00 € | 1 | f | 10% | 350,00 € |
2.Equipements Salle de bain | 630,00 € HT | ||||
2.1. Lavabo | |||||
Fourniture et pose d'un lavabo suspendu 60 x 50m et robinetterie | 630,00 € 350,00 € | 1 | u | 10% | 630,00€ |
3. Rénovation des murs | 560,00 € HT | ||||
3.1 Préparation | |||||
Préparation de mur. Le mur est sain et ne nécessite que la réalisation d'un lessivage, le rebouchage et le ponçage de quelques trous | 1 | f | 10% | 110,00 | |
3.2 Faïence | |||||
Fourniture et pose de carrelage mural - faïence | 75,00 € 10,00 € | 6 | m2 | 10% | 450,00€ |
Le chiffrage d’un devis va se faire en fonction de la nature des travaux à réaliser et de la quantité de prestations réalisées. Le plus simple pour avoir un montant approximatif c’est de calculer un prix au m² et de le multiplier par la surface à rénover. Il est également possible de chiffrer ou d’estimer des unités de travaux comme la pose d’une cuisine aménagée, la mise aux normes d’un compteur électrique, le changement d’une fenêtre ou d’une chaudière.
Le total des devis pour travaux et rénovation va également dépendre de l’intensité de la rénovation. Est-ce un simple rafraîchissement, ou bien souhaitez-vous réaliser une rénovation de fond en comble ? Selon ce qui est à rénover, il vous faudra des budgets différents.
Pour vous aider à budgétiser la rénovation de votre appartement, nous avons dressé ci-dessous un tableau récapitulatif du coût d’une rénovation en fonction de la surface de l’appartement (les prix ne seront pas les mêmes que vous envisagiez de rénover un appartement de 60m2 ou encore un studio) et du degré de rénovation. Ainsi vous pourrez avoir une fourchette à laquelle vous référer.
Ces prix sont donnés à titre indicatif, ils vont nécessairement varier en fonction du choix final des matériaux et des compétences requises des artisans.
Rénovation légère | Rénovation moyenne | Rénovation complète | |
---|---|---|---|
Appartement 40 m² | 9 600 € | 19 200 € | 34 000 € |
Appartement 60 m² | 14 400 € | 28 800 € | 51 000 € |
Appartement 80 m² | 19 200 € | 38 400 € | 68 000 € |
Le choix d’un devis mérite réflexion. Il va dépendre de ce dernier la correcte mise en œuvre de vos travaux de rénovation. Nous pouvons en cas de besoin vous aider dans cette démarche et vous garantir la réalisation des travaux tels que définis au préalable. Ainsi vous serez serein quant à l’exécution des travaux et au rendu final.